司法鉴定工作双月报表
( 年 -- 月)
项 目 | 单 位 | 当期数据 | 较前期增减 | 年度累计 |
1、申请数 | 件 | | | |
2、接受委托数 | 件 | | | |
(1)法院部门委托 | 件 | | | |
(2)公安部门委托 | 件 | | | |
(3)检察部门委托 | 件 | | | |
(4)律师事务所委托 | 件 | | | |
(5)企事业单位委托 | 件 | | | |
(6)个人委托 | 件 | | | |
(7)其他主体委托 | 件 | | | |
3、出具鉴定文书数 | 件 | | | |
(1)法医临床鉴定 | 件 | | | |
(2)法医病理鉴定 | 件 | | | |
(3)法医物证鉴定 | 件 | | | |
(4)法医毒物鉴定 | 件 | | | |
(5)法医精神病鉴定 | 件 | | | |
(6)司法会计鉴定 | 件 | | | |
(7)文书司法鉴定 | 件 | | | |
(8)痕迹司法鉴定 | 件 | | | |
(9)微量物证鉴定 | 件 | | | |
(10)计算机司法鉴定 | 件 | | | |
(11)建筑工程司法鉴定 | 件 | | | |
(12)声像资料司法鉴定 | 件 | | | |
(13)知识产权司法鉴定 | 件 | | | |
(14)其他 | 件 | | | |
a.资产评估司法鉴定 | 件 | | | |
b.工程造价纠纷司法鉴定 | 件 | | | |
c.房屋安全司法鉴定 | 件 | | | |
d.房地产价格司法鉴定 | 件 | | | |
e.产品质量司法鉴定 | 件 | | | |
f.环境监测司法鉴定 | 件 | | | |
g.计量仪器检定测定司法鉴定 | 件 | | | |
h.土地评估司法鉴定 | 件 | | | |
i.涉案财产(物品)价格司法鉴定 | 件 | | | |
j.农业技术司法鉴定 | 件 | | | |
k.理化测试、检定 | 件 | | | |
4、(1)业务收费 | 万元 | | | |
(2)减免收费 | 万元 | | | |
(3)减免件数 | 件 | | | |
5、注册鉴定人出庭次数 | 人次 | | | |
6、拒绝鉴定数 | 件 | | | |
7、 购买新仪器设备经费数额 | 万元 | | | |
8、采信数 | 件 | | | |
9、本机构外人员设备鉴定数 | 件 | | | |
10、重新鉴定数 | 件 | | | |
相关分析: |
填表单位(盖章): 填报时间: 填表人: 核表人: